產(chǎn)品名稱:餐飲油污水處理設(shè)備
型號:KWP系列
材質(zhì):不銹鋼
餐飲油污水處理設(shè)備應(yīng)用:因廣大客戶有不同的使用場所和不同的使用要求,用戶需要不同安裝方式、不同造價的產(chǎn)品。為此,本公司開發(fā)了康為系列餐飲油污水處理產(chǎn)品,分別為無動力油水分離器、全自動油水分離器、全封閉液壓油水分離器、一體式提升油水分離設(shè)備四大類,可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選型。

餐飲油污水處理設(shè)備特點(diǎn):
康為系列餐飲油污水處理產(chǎn)品采用了科學(xué)的處理流程和結(jié)構(gòu)設(shè)計,主要是根據(jù)水與油的比重差,使油粒子在經(jīng)過一定時間的緩流和隔板的碰撞后浮于水面上。當(dāng)含油的廢水進(jìn)入分離器后,大的油粒子很快浮于水面,而微小油粒則在流動的過程中,經(jīng)自研專利技術(shù)流程處理,微小油粒首先會粘附在隔板上,待油粒子碰聚到一定大的浮力時就自動浮于水面。油在水面越聚越多,當(dāng)油層足夠厚的時候就會自動溢流到集油槽排放出去,集油槽的水位可根據(jù)現(xiàn)場情況適當(dāng)調(diào)整。
餐飲油污水處理設(shè)備技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 處理水量 m3/h | 外形尺寸 L*B*Hmm | 進(jìn)水管 DN1/H1mm | 出水管 DN2/H2mm | 通氣管 DN3mm | 水泵數(shù)量(臺) | 設(shè)備功率 380V/KW | 電機(jī)功率 380V/KW | 設(shè)備重量kg |
KWF-B-7 | 7 | 2392*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 4.22 | 3.12 | 1619 |
KWF-B-10 | 10 | 2392*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 4.92 | 3.82 | 1619 |
KWF-B-15 | 15 | 2392*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 5.72 | 4.62 | 1627 |
KWF-B-20 | 20 | 2392*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 7.12 | 5.92 | 1659 |
KWF-B-25 | 25 | 2442*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 7.12 | 5.92 | 1681 |
KWF-B-30 | 30 | 2442*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 10.72 | 7.72 | 1699 |
KWF-B-35 | 35 | 2442*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 10.72 | 7.72 | 1699 |
KWF-B-40 | 40 | 2442*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 12.72 | 8.72 | 1707 |
KWF-B-45 | 45 | 2492*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 15.72 | 10.22 | 1758 |
KWF-B-50 | 50 | 2492*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 19.72 | 12.22 | 1786 |
KWF-B-55 | 55 | 2492*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 19.72 | 12.22 | 1786 |
KWF-B-60 | 60 | 2492*1550*1800 | 150/1800 | 80/950 | 100 | 2 | 26.72 | 15.72 | 1893 |
注:1、水泵揚(yáng)程可定制,上表水泵功率對應(yīng)10m左右的提升揚(yáng)程,客戶如有其他揚(yáng)程需求可來電咨詢,我司可專門定制選型。2、箱體可選材質(zhì)為碳鋼或不銹鋼,可定制氣浮功能KWF-Q |
康為產(chǎn)品線包括:餐飲全自動隔油提升一體機(jī)、零餐廚垃圾處理系統(tǒng)、隔油隔渣升級改造工程等。歡迎您!來電詳詢!